稽古カレンダー
| 2026年 5月(仮予定) | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |
17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年 6月(仮予定) | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 |
14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年 7月(仮予定) | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |
19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2026年 4月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- ■=稽古日
- ■=本部道場
- ○=帯審査日
- ■=空手試合
- ■=空手キャンプ
|
ビギナーズ・ エクササイズクラス |
5月 日(土)、5月 日(土) 本部道場 6月 日(土)、6月 日(土) 本部道場 7月 日(土)、7月 日(土) 本部道場 4月11日(土)、4月25日(土) 本部道場 |
|---|
| 帯審査日 |
5月 日(土) 本部道場 6月 日(土) 本部道場 7月 日(土) 本部道場 4月18日(土) 本部道場 |
|---|
| ●幼年部:17:00~ ●少年部:18:00~(人数によって変更) ●一般部:18:00~ |
曜日別稽古場所と稽古時間
| 月曜日 | 精華交流センター(研修室) |
|
| 火曜日 | 笠原本部道場 |
|
| 木曜日 | 根本交流センター(小ホール) |
|
| 金曜日 | 笠原本部道場 |
|
| 土曜日 | 精華交流センター(大ホール) |
|
||||
| 土曜日 | 笠原本部道場(月・2回) |
|
|
注)都合により稽古日・稽古場所が変更になる場合があります。 注)ビギナーズ:基本・形・ミットを行う初心者向けクラス(組手は行いません) |