令和8年5月3日(日)一宮少年少女空手道大会
(世界全極真 第14回全日本ジュニアチャンピオンシップ選手権大会)
場所:一宮市総合体育館
主催:大心館
栄神会より4名参加
令和8年4月19日(日)第24回オープントーナメント極真サムライ杯春の陣空手道選手権大会
場所:露橋スポーツセンター柔道場
主催:世界全極真 長谷川道場
栄神会より2名参加
令和8年4月19日(日)KIZUNA CUP 2026
場所:豊田市運動公園 体育館
主催:豊田市フルコンタクト空手道協会
栄神会より3名参加
稽古カレンダー
| 2026年 9月(仮予定) | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
|
|||
| 2026年 10月(仮予定) | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年 7月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2026年 8月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 |
23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
- ■=稽古日
- ■=本部道場
- ○=帯審査日
- ■=空手試合
- ■=空手キャンプ
|
ビギナーズ・ エクササイズクラス |
9月 日(土)、9月 日(土) 本部道場 10月 日(土)、10月 日(土) 本部道場 7月4日(土)、7月18日(土) 本部道場 8月1日(土)、8月29日(土) 本部道場 |
|---|
| 帯審査日 |
9月 日(日) 本部道場 10月 日(日) 本部道場 7月25日(土) 本部道場 8月22日(土) 本部道場 |
|---|
| ●幼年部:17:00~ ●少年部:18:00~(人数によって変更) ●一般部:18:00~ |
曜日別稽古場所と稽古時間
| 月曜日 | 精華交流センター(研修室) |
|
| 火曜日 | 笠原本部道場 |
|
| 木曜日 | 根本交流センター(小ホール) |
|
| 金曜日 | 笠原本部道場 |
|
| 土曜日 | 精華交流センター(大ホール) |
|
||||
| 土曜日 | 笠原本部道場(月・2回) |
|
|
注)都合により稽古日・稽古場所が変更になる場合があります。 注)ビギナーズ:基本・形・ミットを行う初心者向けクラス(組手は行いません) |
| 曜日 | 場所 | 一般部クラス |
| 月曜日 | 本部道場 | 20:30~21:45 |
| 火曜日 | 本部道場 | 20:10~21:30 |
| 木曜日 | 根本交流センター | 20:00~21:15 |
| 金曜日 | 本部道場 | 選手クラス 19:00~22:00 |
稽古風景

















